11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:09:00 - 尼克斯先发:阿努诺比、哈特、唐斯、布里奇斯、布伦森!

2026-11-03 08:43:46 - 09:58 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 08:50:06 - 07:43 兰德尔 漂移跳投:不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 德拉蒙德换上

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 克洛尼换上

2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 波特换下

2026-11-03 09:02:10 - 00:55 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布伦森换上

2026-11-03 09:05:50 - 00:05 兰德尔换下

2026-11-03 09:12:04 - 09:40 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)

2026-11-03 09:13:02 - 09:39 瓦格纳换下

2026-11-03 09:17:50 - 08:43 阿努诺比换下

2026-11-03 09:20:38 - 07:50 沙梅特 罚球中 (8分)[篮网30-34尼克斯]

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下

2026-11-03 09:27:22 - 05:10 阿努诺比 失误

2026-11-03 09:31:24 - 03:27 德拉蒙德 失误

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 球队 篮板

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 埃利斯换上

2026-11-03 09:40:36 - 00:00 埃利斯换下[篮网44-51尼克斯]

2026-11-03 09:57:42 - 11:22 兰德尔 跳投:命中 (10分)[篮网46-51尼克斯]

2026-11-03 10:01:00 - 09:35 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)

2026-11-03 10:03:50 - 08:44 克拉克森换上

2026-11-03 10:06:56 - 07:41 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]

2026-11-03 10:18:56 - 04:26 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]

2026-11-03 10:23:38 - 01:57 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 10:30:12 - 00:40 布朗换下

2026-11-03 10:30:54 - 00:00 布伦森 :不中

2026-11-03 10:35:52 - 10:34 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)

2026-11-03 10:40:52 - 09:26 阿努诺比 失误

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 夏普换上

2026-11-03 10:47:50 - 07:23 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:51:16 - 05:49 阿努诺比换下

2026-11-03 10:52:38 - 05:03 沙梅特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)

2026-11-03 10:56:20 - 04:10 克拉克森 :不中

2026-11-03 10:57:48 - 03:08 德拉蒙德 :命中 (4分)[篮网84-100尼克斯]

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特 犯规:个人犯规 (6次犯规)

2026-11-03 11:07:52 - 00:13 失误 [篮网90-103尼克斯]